★濃い青緑の国(モンゴル、カンボジア、タイ、マレーシア、ラオス、インド、ネパール、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス)は訪問済み詳細ページ有り。地図タップで飛べます
★薄い青緑の国は訪問済み詳細ページまだ無し。白は未訪問で灰色はエリア外。地図が出るまで時間が掛かる場合があります

Asia01
https://countryranking.net/mongolia/
https://countryranking.net/cambodia/
https://countryranking.net/thailand/
https://countryranking.net/malaysia/
https://countryranking.net/laos/
https://countryranking.net/india/
https://countryranking.net/nepal/
https://countryranking.net/uzbekistan/
https://countryranking.net/kazakhstan/
https://countryranking.net/kyrgyz/
東アジア
モンゴルでは子どもでも馬に乗れる!
見どころ | | 5点 | 広がる草原。満天の星空。砂漠 |
体験 | | 3点 | 馬,ラクダ。登山ハイキング |
治安・安全 | | 2点 | ウランバートルは危険度高め |
食べ物 | | 1点 | 羊、羊、羊 |
清潔さ | | 1点 | 悪い。水道がない場合もある |
人の良さ | | 4.5点 | 厳しくも優しい |
物価 | | 4点 | まだ安いが物価は上昇中 |
東南アジア
カンボジアといえばアンコール!
見どころ | | 5点 | アンコール遺跡群は素晴らしい |
体験 | | 2点 | アンコールワットだけでok? |
治安・安全 | | 2点 | 治安はよくない。警戒が必要 |
食べ物 | | 4点 | 米・麺・魚・スイーツ |
清潔さ | | 3点 | そこそこ清潔 |
人の良さ | | 2点 | 素朴な人も危険な人も多い |
物価 | | 5点 | 物価は安い。USドルとリエル |
タイと言えば象?
見どころ | | 4点 | 仏教関連遺跡やリゾートビーチ |
体験 | | 4点 | バンコクは遊びには事欠かない |
治安・安全 | | 4点 | 安全。バンコクは注意が必要 |
食べ物 | | 5点 | 美味しくて種類も豊富 |
清潔さ | | 3点 | それなりに清潔 |
人の良さ | | 4点 | 微笑みの国。良い。 |
物価 | | 5点 | バンコクは買物天国。安い! |
クアラルンプールの夜景
見どころ | | 4点 | 都会も自然も様々な見どころアリ |
体験 | | 4点 | イスラームの国だが色々ある |
治安・安全 | | 3.5点 | それなりに安全。注意は必要 |
清潔さ | | 3点 | ほどほどに清潔 |
食べ物 | | 5点 | 3文化の料理が味わえる |
人の良さ | | 4点 | 良い。マレー、中国、インド系 |
物価 | | 4点 | 安いが東南アジアではやや高め |
ラオスの子ども達。ラオスは『人』がいい
見どころ | | 2点 | ラオスの人達が見所 |
体験 | | 2点 | トレッキングなど |
治安・安全 | | 4点 | 安全。夜は歩きにくい場所も |
清潔さ | | 3点 | それなりに清潔 |
食べ物 | | 4点 | シンプルでおいしい |
人の良さ | | 5点 | 世界で一番優しい |
物価 | | 4点 | 物価は上昇中だがまだ安い |
南アジア
バラナシ(ベナレス)のガンジス川沿い
見どころ | | 5点 | 向き不向きが激しいけれども |
体験 | | 4点 | 映画・音楽・舞踊・登山など |
治安・安全 | | 2.5点 | 意外?に治安は悪い |
食べ物 | | 4.5点 | スパイスが苦手でなければ良 |
清潔さ | | 1.5点 | 凄いが想像を絶する程ではない |
人の良さ | | 2点 | 客引きは酷いがいい人も多い |
物価 | | 5点 | 多少の地域差はあるが安い |
- デリー
- アグラのタージ・マハル
- バラナシ(ヴァーラーナシー、ベナレス)
- ダージリン
- エローラ石窟群
素人でも素晴らしい景色を味わえるトレッキング
見どころ | | 5点 | エベレスト。寺院。象 |
体験 | | 5点 | 山以外に川や空での楽しみ有り |
治安・安全 | | 3点 | 悪くないが、やや悪化気味 |
食べ物 | | 4点 | お米。スパイスはマイルド |
清潔さ | | 2点 | 良くない |
人の良さ | | 4点 | 山の民。人はおおむね良い |
物価 | | 5点 | 安い。世界最安レベル |
- カトマンズ
- ポカラ
- エベレスト
- アンナプルナ
- ランタン
中央アジア
ウズベキスタンの聖都ヒヴァ
見どころ | | 4点 | 美しいモスク・遺跡 |
体験 | | 2点 | 馬・ラクダ乗りやトレッキング |
治安・安全 | | 3点 | それなりに安全。軽犯罪は多い |
食べ物 | | 2点 | 羊肉とナンが中心 |
清潔さ | | 3点 | 意外にきれい |
人の良さ | | 3点 | 一般の人達は良いのだが |
物価 | | 4点 | 安い。公定レート改善された |
カザフスタンの首都・未来都市アスタナ
見どころ | | 4点 | まだ未知数な部分が多い |
体験 | | 3点 | 登山、乗馬、スキーなど |
治安・安全 | | 3点 | 注意していれば問題ない |
食べ物 | | 2点 | 遊牧民由来は何故こうも…… |
清潔さ | | 3点 | それほど酷くはない |
人の良さ | | 3点 | 悪くはない |
物価 | | 3点 | 上昇中。不安定 |
キルギスのブラナの塔
見どころ | | 4点 | 山、峡谷、高地の湖、素朴な人々 |
体験 | | 3点 | 乗馬やトレッキング・登山 |
治安・安全 | | 3点 | 危険ではないが政治状況に注意 |
食べ物 | | 2点 | バリエーションが欲しい |
清潔さ | | 3点 | 酷くはない。都会と地方で差 |
人の良さ | | 4点 | 良い。中央アジアでは一番かも |
物価 | | 4点 | 食事、公共のバスなど特に安い |