★濃い青緑の国(アルゼンチン、ウルグアイ、コロンビア、チリ、パラグアイ、ペルー)は訪問済み詳細ページ有り。地図タップで飛べます
★薄い青緑の国は訪問済み詳細ページまだ無し。白は未訪問で灰色はエリア外。地図が出るまで時間が掛かる場合があります

SouthAmerica4
https://countryranking.net/argentina/
https://countryranking.net/uruguay/
https://countryranking.net/paraguay/
https://countryranking.net/chile/
https://countryranking.net/peru/
https://countryranking.net/colombia/
南米
アルゼンチンのイグアスの滝
見どころ | | 5点 | イグアスの滝やパタゴニア。豊富 |
体験 | | 5点 | タンゴ、登山、氷河トレッキング |
治安・安全 | | 3点 | 南米ではマシなほう |
食べ物 | | 3点 | 肉好きなら5点以上 |
清潔さ | | 3点 | きたなくはない |
人の良さ | | 3点 | 悪くはない |
物価 | | 2点 | 不安定。高い。昔は闇両替 |
- ブエノスアイレス
- イグアスの滝
- ペリト・モレノ氷河
- 南極
ウルグアイの世界遺産コロニア・デル・サクラメント
見どころ | | 2点 | コロニアのレトロな街並み |
体験 | | 2点 | サッカー、音楽、ガウチョ体験 |
治安・安全 | | 3点 | 良い。が、モンテビデオは注意! |
清潔さ | | 4点 | 清潔。西欧並み |
食べ物 | | 3点 | 肉好き→百点。マテ茶、ワイン |
人の良さ | | 3点 | 可もなく不可もなく |
物価 | | 2点 | 高い。西欧並み |
世界遺産の港町カルタヘナ
見どころ | | 4点 | 見どころ多い。あと一声! |
体験 | | 3点 | ポテンシャルは凄く高い |
治安・安全 | | 2点 | 治安は改善してきているが…… |
食べ物 | | 4点 | お米!おいしい! |
清潔さ | | 3点 | 問題ないレベル |
人の良さ | | 4.5点 | ラテン!おおらか!好き! |
物価 | | 3.5点 | 安め |
モアイのイースター島もチリ!
見どころ | | 4点 | モアイ、パタゴニア、洞窟など |
体験 | | 3点 | パタゴニアでのトレッキング |
治安・安全 | | 3点 | 南米ではマシ。地域差が大きい |
食べ物 | | 4点 | 肉+ワイン+シーフード |
清潔さ | | 4点 | 清潔 |
人の良さ | | 3点 | それなりに良い |
物価 | | 2点 | 高い。西欧より少し安いくらい |
- サンティアゴ
- バルパライソ
- パイネ国立公園
- マーブルカテドラル
パラグアイの世界遺産トリニダー遺跡
見どころ | | 2点 | 西部では鳥類など野生動物が豊富 |
体験 | | 2点 | サッカー。カジノなども |
治安・安全 | | 2.5点 | 注意していれば大丈夫だが…… |
食べ物 | | 3点 | 肉とマテ茶 |
清潔さ | | 3点 | それなりに清潔 |
人の良さ | | 3点 | 悪くはない。日系人が多い |
物価 | | 3点 | 南米の近隣諸国よりは安い |
マチュピチュ!
見どころ | | 5点 | マチュピチュやナスカ、アンデス |
体験 | | 5点 | インカ・トレッキングやアマゾン |
治安・安全 | | 2点 | やや悪い。注意必要 |
食べ物 | | 4点 | 肉類に加え魚介類もアリ |
清潔さ | | 3点 | 悪くない |
人の良さ | | 4点 | 良い。観光地は鬱陶しいのもいる |
物価 | | 4点 | 安い。マチュピチュ関連は高いが |