東アジア:モンゴル 東南アジア:カンボジア タイ マレーシア ラオス 南アジア:インド ネパール 中央アジア:ウズベキスタン カザフスタン キルギス 南米:アルゼンチン ウルグアイ コロンビア チリ パラグアイ ペルー
新着情報
★アジア★
★東アジア★
モンゴル
見どころ | 5点 | 広がる草原。満天の星空。砂漠 | |
体験 | 3点 | 馬,ラクダ。登山ハイキング | |
治安・安全 | 2点 | ウランバートルは危険度高め | |
食べ物 | 1点 | 羊、羊、羊 | |
清潔さ | 1点 | 悪い。水道がない場合もある | |
人の良さ | 4.5点 | 厳しくも優しい | |
物価 | 4点 | まだ安いが物価は上昇中 |
★東南アジア★
カンボジア
見どころ | 5点 | アンコール遺跡群は素晴らしい | |
体験 | 2点 | アンコールワットだけでok? | |
治安・安全 | 2点 | 治安はよくない。警戒が必要 | |
食べ物 | 4点 | 米・麺・魚・スイーツ | |
清潔さ | 3点 | そこそこ清潔 | |
人の良さ | 2点 | 素朴な人も危険な人も多い | |
物価 | 5点 | 物価は安い。USドルとリエル |
タイ
見どころ | 4点 | 仏教関連遺跡やリゾートビーチ | |
体験 | 4点 | バンコクは遊びには事欠かない | |
治安・安全 | 4点 | 安全。バンコクは注意が必要 | |
食べ物 | 5点 | 美味しくて種類も豊富 | |
清潔さ | 3点 | それなりに清潔 | |
人の良さ | 4点 | 微笑みの国。良い。 | |
物価 | 5点 | バンコクは買物天国。安い! |
マレーシア
見どころ | 4点 | 都会も自然も様々な見どころアリ | |
体験 | 4点 | イスラームの国だが色々ある | |
治安・安全 | 3.5点 | それなりに安全。注意は必要 | |
清潔さ | 3点 | ほどほどに清潔 | |
食べ物 | 5点 | 3文化の料理が味わえる | |
人の良さ | 4点 | 良い。マレー、中国、インド系 | |
物価 | 4点 | 安いが東南アジアではやや高め |
ラオス
見どころ | 2点 | ラオスの人達が見所 | |
体験 | 2点 | トレッキングなど | |
治安・安全 | 4点 | 安全。夜は歩きにくい場所も | |
清潔さ | 3点 | それなりに清潔 | |
食べ物 | 4点 | シンプルでおいしい | |
人の良さ | 5点 | 世界で一番優しい | |
物価 | 4点 | 物価は上昇中だがまだ安い |
★南アジア★
インド
見どころ | 5点 | 向き不向きが激しいけれども | |
体験 | 4点 | 映画・音楽・舞踊・登山など | |
治安・安全 | 2.5点 | 意外?に治安は悪い | |
食べ物 | 4.5点 | スパイスが苦手でなければ良 | |
清潔さ | 1.5点 | 凄いが想像を絶する程ではない | |
人の良さ | 2点 | 客引きは酷いがいい人も多い | |
物価 | 5点 | 多少の地域差はあるが安い |
ネパール
見どころ | 5点 | エベレスト。寺院。象 | |
体験 | 5点 | 山以外に川や空での楽しみ有り | |
治安・安全 | 3点 | 悪くないが、やや悪化気味 | |
食べ物 | 4点 | お米。スパイスはマイルド | |
清潔さ | 2点 | 良くない | |
人の良さ | 4点 | 山の民。人はおおむね良い | |
物価 | 5点 | 安い。世界最安レベル |
★中央アジア★
ウズベキスタン
見どころ | 4点 | 美しいモスク・遺跡 | |
体験 | 2点 | 馬・ラクダ乗りやトレッキング | |
治安・安全 | 3点 | それなりに安全。軽犯罪は多い | |
食べ物 | 2点 | 羊肉とナンが中心 | |
清潔さ | 3点 | 意外にきれい | |
人の良さ | 3点 | 一般の人達は良いのだが | |
物価 | 4点 | 安い。公定レート改善された |
カザフスタン
見どころ | 4点 | まだ未知数な部分が多い | |
体験 | 3点 | 登山、乗馬、スキーなど | |
治安・安全 | 3点 | 注意していれば問題ない | |
食べ物 | 2点 | 遊牧民由来は何故こうも…… | |
清潔さ | 3点 | それほど酷くはない | |
人の良さ | 3点 | 悪くはない | |
物価 | 3点 | 上昇中。不安定 |
キルギス
見どころ | 4点 | 山、峡谷、高地の湖、素朴な人々 | |
体験 | 3点 | 乗馬やトレッキング・登山 | |
治安・安全 | 3点 | 危険ではないが政治状況に注意 | |
食べ物 | 2点 | バリエーションが欲しい | |
清潔さ | 3点 | 酷くはない。都会と地方で差 | |
人の良さ | 4点 | 良い。中央アジアでは一番かも | |
物価 | 4点 | 食事、公共のバスなど特に安い |
★南米★
アルゼンチン
見どころ | 5点 | イグアスの滝やパタゴニア。豊富 | |
体験 | 5点 | タンゴ、登山、氷河トレッキング | |
治安・安全 | 3点 | 南米ではマシなほう | |
食べ物 | 3点 | 肉好きなら5点以上 | |
清潔さ | 3点 | きたなくはない | |
人の良さ | 3点 | 悪くはない | |
物価 | 2点 | 不安定。高い。昔は闇両替 |
ウルグアイ
見どころ | 2点 | コロニアのレトロな街並み | |
体験 | 2点 | サッカー、音楽、ガウチョ体験 | |
治安・安全 | 3点 | 良い。が、モンテビデオは注意! | |
清潔さ | 4点 | 清潔。西欧並み | |
食べ物 | 3点 | 肉好き→百点。マテ茶、ワイン | |
人の良さ | 3点 | 可もなく不可もなく | |
物価 | 2点 | 高い。西欧並み |
コロンビア
見どころ | 4点 | 見どころ多い。あと一声! | |
体験 | 3点 | ポテンシャルは凄く高い | |
治安・安全 | 2点 | 治安は改善してきているが…… | |
食べ物 | 4点 | お米!おいしい! | |
清潔さ | 3点 | 問題ないレベル | |
人の良さ | 4.5点 | ラテン!おおらか!好き! | |
物価 | 3.5点 | 安め |
チリ
見どころ | 4点 | モアイ、パタゴニア、洞窟など | |
体験 | 3点 | パタゴニアでのトレッキング | |
治安・安全 | 3点 | 南米ではマシ。地域差が大きい | |
食べ物 | 4点 | 肉+ワイン+シーフード | |
清潔さ | 4点 | 清潔 | |
人の良さ | 3点 | それなりに良い | |
物価 | 2点 | 高い。西欧より少し安いくらい |
パラグアイ
見どころ | 2点 | 西部では鳥類など野生動物が豊富 | |
体験 | 2点 | サッカー。カジノなども | |
治安・安全 | 2.5点 | 注意していれば大丈夫だが…… | |
食べ物 | 3点 | 肉とマテ茶 | |
清潔さ | 3点 | それなりに清潔 | |
人の良さ | 3点 | 悪くはない。日系人が多い | |
物価 | 3点 | 南米の近隣諸国よりは安い |
ペルー
見どころ | 5点 | マチュピチュやナスカ、アンデス | |
体験 | 5点 | インカ・トレッキングやアマゾン | |
治安・安全 | 2点 | やや悪い。注意必要 | |
食べ物 | 4点 | 肉類に加え魚介類もアリ | |
清潔さ | 3点 | 悪くない | |
人の良さ | 4点 | 良い。観光地は鬱陶しいのもいる | |
物価 | 4点 | 安い。マチュピチュ関連は高いが |
このブログ(たびずき!)について
明日死ぬかもしれない。だから、行けるうちに行きたい所に行っておきたい。そう思ったのが20歳の時です。それから人生を捨てて海外旅行をしています。
はじめまして! 当ブログ『たびずき!海外旅行おすすめランキング【実際に行った国だけ】』管理人のnojimaxです。
当サイトを開設するにあたり旅行した日数や訪れた国の数を計算してみました。結果、初めて外国に行った2001年から現在までで1205日間海外旅行をしていました(2018年12月時点)。
3年と数ヶ月海外を周っている計算になります。まあもう社会不適合者ですよね。
訪れた国の数は69国。もっとも1日滞在しただけの国・通っただけの国もありますので実質的にはもっと少ないかも。一人旅からツアー旅行まで色んな形で旅をしています。
今までに訪れた国は自己紹介ページに記載しています。
狂ったように海外旅行している経験も誰かの役に立つかと思い、当サイトを作ってみました。
私が実際に訪れた国のくわしい紹介や体験談が現在のメインコンテンツです。
インスタやってます。毎週月曜日・水曜日・金曜日に更新してますので、よろしければ見てみてください。